MERLIN XTREME OFFSET
Model | Merlin Xtreme 1200 | Merlin Xtreme 1600 | Merlin Xtreme 2000 |
Working width | 1.2m (3'11") | 1.6m (5'3") | 2.0m (6'7") |
HP requirement | 50 | 60 | 70 |
Weight | 1010kg | 1060kg | 1150kg |
Attachment | 3-point linkage | 3-point linkage | 3-point linkage |
Cutting height | 40mm-155mm | 40mm-155mm | 40mm-155mm |
Cutting capacity | 50mm | 50mm | 50mm |
PTO speed | 540/1000rpm | 540/1000rpm | 540/1000rpm |
Protection | Slip clutch | Slip clutch | Slip clutch |
Number of flails | 38 | 48 | 66 |
Hydraulic adjustment range |
90o up, 60o down |
90o up, 60o down | 90o up, 60o down |
Προδιαγραφές MERLIN XTREME OFFSET